Suchen Sie den Namen einer Stadt :
Scharnhorst, Schaiblishausen, Schanker, Schanzenköpfle, Schaderode
Hier können Sie Schacksdorf auf der Karte finden.
Um zu sehen, wie es momentan aussieht, unten sind ein paar Bilder von der Umgebung mit Online-Web-Kameras.
Dort finden Sie auch den Abstand zu den wichtigsten Städten in der Region und die Städte in der übrigen Deutschland.
Alle Plätze in der Welt mit dem Namen "Schacksdorf".
Weltstädte
Städte in Deutschland, die auch in anderen Ländern der Welt zu finden sind.
Finsterwalde: Finsterwalder Marktplatz. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Finsterwalde › South: Blick auf den Marktplatz - und das Rathaus. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Crinitz: Gahro - Restaurant Pension Finanzbüro. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Wo ist Schacksdorf relativ zu anderen Orten?
Top 10 Städte in Brandenburg und Entfernung von Schacksdorf.
Stadt | # | Bevölkerung | km | meilen |
---|---|---|---|---|
Potsdam | 1 | 145291 | 100 | 62 |
Cottbus | 2 | 115246 | 42 | 26 |
Brandenburg | 3 | 75507 | 122 | 76 |
Frankfurt | 4 | 64399 | 98 | 61 |
Oranienburg | 5 | 43275 | 132 | 82 |
Eberswalde | 6 | 41384 | 135 | 84 |
Schwedt | 7 | 40005 | 166 | 103 |
Falkensee | 8 | 37916 | 116 | 72 |
Eisenhüttenstadt | 9 | 35839 | 85 | 53 |
Königs Wusterhausen | 10 | 33872 | 76 | 47 |
Top 10 Städte in Deutschland und Entfernung von Schacksdorf.
Stadt | # | Bevölkerung | km | meilen |
---|---|---|---|---|
Berlin | 1 | 3398362 | 103 | 64 |
Hamburg | 2 | 1733846 | 333 | 207 |
Munich | 3 | 1246133 | 417 | 259 |
Cologne | 4 | 968823 | 480 | 298 |
Frankfurt | 5 | 648034 | 394 | 245 |
Dortmund | 6 | 594255 | 436 | 271 |
Stuttgart | 7 | 591688 | 455 | 283 |
Düsseldorf | 8 | 577139 | 488 | 303 |
Essen | 9 | 576914 | 467 | 290 |
Bremen | 10 | 546429 | 375 | 233 |
Statistik und Geographie
Deutschland besteht aus 70477 Städte in 16 Regionen.
Die Region Brandenburg verfügt 3597 Städten.
Schacksdorf ist die Nummer 2842 in der Region Brandenburg.
Die Stadt ist die Nummer 54835 in Deutschland.