Suchen Sie den Namen einer Stadt :
Dortelweil, Dortmund-Nashorn, DortKul, Dorton, Dort
Hier können Sie Dortmund auf der Karte finden.
Um zu sehen, wie es momentan aussieht, unten sind ein paar Bilder von der Umgebung mit Online-Web-Kameras.
Dort finden Sie auch den Abstand zu den wichtigsten Städten in der Region und die Städte in der übrigen Deutschland.
Alle Plätze in der Welt mit dem Namen "Dortmund".
Weltstädte
Städte in Deutschland, die auch in anderen Ländern der Welt zu finden sind.
Schwerte: Dortmund Airport. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Hagen-Nord: Hengsteysee. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Unna: Stadtverwaltung Bürgerservice Massen. | |
![]() |
Aktuell![]() |
Wo ist Dortmund relativ zu anderen Orten?
Top 10 Städte in Nordrhein-Westfalen und Entfernung von Dortmund.
Stadt | # | Bevölkerung | km | meilen |
---|---|---|---|---|
Cologne | 1 | 968823 | 74 | 46 |
Dortmund | 2 | 594255 | 0 | 0 |
Düsseldorf | 3 | 577139 | 58 | 36 |
Essen | 4 | 576914 | 31 | 19 |
Duisburg | 5 | 505271 | 50 | 31 |
Bochum | 6 | 387061 | 16 | 10 |
Wuppertal | 7 | 363240 | 34 | 21 |
Bielefeld | 8 | 327198 | 93 | 58 |
Bonn | 9 | 314081 | 90 | 56 |
Münster | 10 | 272452 | 51 | 32 |
Top 10 Städte in Deutschland und Entfernung von Dortmund.
Stadt | # | Bevölkerung | km | meilen |
---|---|---|---|---|
Berlin | 1 | 3398362 | 422 | 262 |
Hamburg | 2 | 1733846 | 285 | 177 |
Munich | 3 | 1246133 | 478 | 297 |
Cologne | 4 | 968823 | 74 | 46 |
Frankfurt | 5 | 648034 | 179 | 111 |
Dortmund | 6 | 594255 | 0 | 0 |
Stuttgart | 7 | 591688 | 330 | 205 |
Düsseldorf | 8 | 577139 | 58 | 36 |
Essen | 9 | 576914 | 31 | 19 |
Bremen | 10 | 546429 | 196 | 122 |
Statistik und Geographie
Deutschland besteht aus 70477 Städte in 16 Regionen.
Die Region Nordrhein-Westfalen verfügt 8329 Städten.
Dortmund ist die Nummer 2 in der Region Nordrhein-Westfalen.
Die Stadt ist die Nummer 6 in Deutschland.
Die Bevölkerung ist 594260.