Suchen Sie den Namen einer Stadt :
Buchenhardt, Buchheim, Buch-Berg, Buchau, Buchikhe
Hier können Sie Buchholz auf der Karte finden.
Um zu sehen, wie es momentan aussieht, unten sind ein paar Bilder von der Umgebung mit Online-Web-Kameras.
Dort finden Sie auch den Abstand zu den wichtigsten Städten in der Region und die Städte in der übrigen Deutschland.
Es gibt 11 Plätze benannt Buchholz in Deutschland.
Alle Plätze in der Welt mit dem Namen "Buchholz".
Weltstädte
Städte in Deutschland, die auch in anderen Ländern der Welt zu finden sind.
Utecht: Groß Sarau, Schanzenberg, Blick auf den Ratzeburger See. | |
Aktuell |
|
Lübeck › North-West: University of Lübeck. | |
Aktuell |
|
Strecknitz: Lübeck - Universität. | |
Aktuell |
Wo ist Buchholz relativ zu anderen Orten?
Top 10 Städte in Schleswig-Holstein und Entfernung von Buchholz.
Stadt | # | Bevölkerung | km | meilen |
---|---|---|---|---|
Kiel | 1 | 235264 | 77 | 48 |
Lübeck | 2 | 213171 | 14 | 9 |
Flensburg | 3 | 85158 | 145 | 90 |
Neumünster | 4 | 79429 | 63 | 39 |
Norderstedt | 5 | 72011 | 48 | 30 |
Elmshorn | 6 | 48744 | 72 | 45 |
Pinneberg | 7 | 40679 | 63 | 39 |
Itzehoe | 8 | 33415 | 84 | 52 |
Wedel | 9 | 32619 | 71 | 44 |
Ahrensburg | 10 | 30797 | 34 | 21 |
Top 10 Städte in Deutschland und Entfernung von Buchholz.
Stadt | # | Bevölkerung | km | meilen |
---|---|---|---|---|
Berlin | 1 | 3398362 | 222 | 138 |
Hamburg | 2 | 1733846 | 53 | 33 |
Munich | 3 | 1246133 | 624 | 388 |
Cologne | 4 | 968823 | 404 | 251 |
Frankfurt | 5 | 648034 | 426 | 265 |
Dortmund | 6 | 594255 | 332 | 206 |
Stuttgart | 7 | 591688 | 563 | 350 |
Düsseldorf | 8 | 577139 | 389 | 242 |
Essen | 9 | 576914 | 357 | 222 |
Bremen | 10 | 546429 | 148 | 92 |
Statistik und Geographie
Deutschland besteht aus 70477 Städte in 16 Regionen.
Die Region Schleswig-Holstein verfügt 3429 Städten.
Buchholz ist die Nummer 482 in der Region Schleswig-Holstein.
Die Stadt ist die Nummer 9534 in Deutschland.